Betonspuiten - droge methode (CC)
Product | Eigenschap | Betonkwaliteit | Korrelafmeting | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) |
Gunit 302 S(X) | Gunit 302 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 302 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. | Betonkwaliteit C28/35 (B35) | Korrelafmeting 0 - 12 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 207 dagen: ± 35 28 dagen: ± 45 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 7 dagen: ± 1,028 dagen: ± 1,5 |
Gunit 304 S(X) | Gunit 304 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 304 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. Type SX (X="Xtra") heeft optimale verwerkingseigenschappen. | Betonkwaliteit C28/35 (B35) | Korrelafmeting 0 - 4 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 207 dagen: ± 35 28 dagen: ± 45 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 7 dagen: ± 1,528 dagen: ± 2,0 |
Gunit 308 S(X) | Gunit 308 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 308 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. Type SX (X="Xtra") heeft optimale verwerkingseigenschappen. | Betonkwaliteit C28/35 (B35 | Korrelafmeting 0 - 8 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 207 dagen: ± 35 28 dagen: ± 45 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 28 dagen: > 1,5 |
Gunit 404 S(X) | Gunit 404 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 404 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. Type SX (X="Xtra") heeft optimale verwerkingseigenschappen. | Betonkwaliteit C35/45 (B45) | Korrelafmeting 0 - 4 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 257 dagen: ± 45 28 dagen: ± 55 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 28 dagen: > 2,0 |
Gunit 408 S(X) | Gunit 408 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 408 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. Type SX (X="Xtra") heeft optimale verwerkingseigenschappen. | Betonkwaliteit C35/45 (B45) | Korrelafmeting 0 - 8 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 257 dagen: ± 45 28 dagen: ± 55 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 28 dagen: > 2,0 |
Gunit 504 S(X) | Gunit 504 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 504 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. Type SX (X="Xtra") heeft optimale verwerkingseigenschappen. | Betonkwaliteit C50/60 | Korrelafmeting 0 - 4 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 257 dagen: ± 50 28 dagen: ± 70-75 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 28 dagen: > 2,0 |
Gunit 508 S(X) | Gunit 508 S is een droog en silicafume houdend spuitbetonmengsel. Gunit 508 S wordt toegepast voor het herstellen, repareren en/of vergroten van de betondekking, etc. Type SX (X="Xtra") heeft optimale verwerkingseigenschappen. | Betonkwaliteit C50/60 | Korrelafmeting 0 - 8 mm | Gemiddelde druksterkte (N/mm²) 1 dag: ± 257 dagen: ± 50 28 dagen: ± 70-75 | Gemiddelde hechtsterkte (N/mm²) 28 dagen: > 2,0 |
Product | Eigenschap | Toepassing | Dosering | pH | Verpakking |
GUN Accelerator AFL | Vloeibare hulpstof die toegevoegd wordt aan een betonspuitmortel. | Toepassing Uiterst snelle verstarring van gespoten mortels. Eindsterkte wordt niet beïnvloed. | Dosering ± 4 - 8 % (m/m) t.o.v. cementgewicht | pH ± 3 | Verpakking IBC container: 1.250 kg |
GunAccelerator P50 | Een poedervormige hulpstof die fabrieksmatig bij een betonspuitmengsel gedoseerd wordt. | Toepassing Uiterst snelle verstarring van gespoten mortels. Eindsterkte wordt niet beïnvloed. | Dosering ± 2 - 8 % (m/m) t.o.v. cementgewicht | pH ± 4 (1% suspensie) | Verpakking zak: 25 kg |
Het materiaal en de informatie op deze website zijn volgens de laatste stand der techniek. De bovenstaande gegevens zijn een samenvatting van de technische productinformatiebladen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en de algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen Grout Techniek BV en BVBA blijven te allen tijde van toepassing. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd en geoptimaliseerd.