Scellement et cavage d'élément préfabriqués (CC)
Produit | Propriété | Types (granulometrie) | Epaisseur maximale en cm | Classe de résistance | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) |
SuperFluid | Mortier hydraulique fluide à retrait compensé à haute résistance initiale et finale. | Types (granulometrie) 0 - 1 mm0 - 2 mm 0 - 4 mm 0 - 8 mm | Epaisseur maximale en cm 1,0 - 2,51,5 - 5,0 2,0 - 10,0 5,0 - 20,0 | Classe de résistance K70 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour: >457 jours: >75 28 jours: > 90 |
SuperFluid Special | Mortier hydraulique fluide à retrait compensé à extrême haute résistance initiale et finale. | Types (granulometrie) 0 - 5 mm | Epaisseur maximale en cm 20 - 125 mm | Classe de résistance K100 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour: > 807 jours: > 105 28 jours: > 115 |
SuperFluid HS | Coulis à faible à base de ciment Portland résistant aux sulfates. | Types (granulometrie) 0 - 1 mm0 - 4 mm | Epaisseur maximale en cm 1,0 - 2,52,0 - 10,0 | Classe de résistance K60 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour: >357 jours: >60 28 jours: >70 |
TricoNomic Special | Mortier fluide à base de ciment avec un retrait extrêmenent bas. Utilisé pour la réparation de bords de balcons avec coffrage. | Types (granulometrie) 0 - 5 mm | Epaisseur maximale en cm min. 20 mmmax. 200 mm | Classe de résistance K50 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) 3 jours ± 357 jours ± 55 28 jours ± 68 |
SuperGrout 70 | Mortier hydraulique d'injection et de scellement à retrait compensé. | Types (granulometrie) 0 - 0,25 mm | Epaisseur maximale en cm 0,5 - 2 | Classe de résistance K50 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour ± 327 jours ± 57 28 jours ± 65 |
FastGrout | Mortier de scellement et de réparation hydraulique rapide aux microsilices. | Types (granulometrie) 0 - 1 mm (typ 81) | Epaisseur maximale en cm 0,5 - 2 | Classe de résistance K50 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) 2 heures ± 251 jour ± 50 7 jours ± 70 28 jours ± 85 |
Produit | Propriété | Types (granulometrie) | Epaisseur maximale en cm | Classe de résistance | Résitance à la compression en N/mm² (20°C) |
TricoPac | Mortier hydraulique à retrait compensé de bourrage et de réparation. | Types (granulometrie) 0 - 4 mm | Epaisseur maximale en cm 1,5 - 6 | Classe de résistance K70 | Résitance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour: ± 567 jours: ± 79 28 jours: ± 87 |
TixoFil | Mortier hydraulique à retrait compensé pour le remplissage de joints verticaux. | Types (granulometrie) 0 - 0,5 mm | Epaisseur maximale en cm max. 3,5 | Classe de résistance K 50 | Résitance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour ± 257 jours ± 55 28 jours ± 60 |
TixoFil 70 | Mortier hydraulique à retrait compensé pour le remplissage de joints verticaux. | Types (granulometrie) 0 - 0,5 mm | Epaisseur maximale en cm max. 3,5 | Classe de résistance K70 | Résitance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour: ± 357 jours: ± 72 28 jours: ± 76 |
Les informations fournies sur ce site sont basées sur nos connaissances et notre expérience jusqu' à ce jour. Les renseignements cités plus haute sont un résumé des fiches techniques. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de la part des société Grout Techniek BV ou SPRL. Cette page est actualisée et optimalisée régulièrement.