Injection contructif (CC / EP / PU)
Produit | Propriété | Types (granulometrie) | Fissure | Classe e résistance | Résitance à la compression en N/mm² (20°C) |
Microdur | Suspension d'injection à base de microciments à 2-comp. | Types (granulometrie) 95% < 9,5 µm | Fissure ± 0,05 - 1,5 mm | Classe e résistance - | Résitance à la compression en N/mm² (20°C) 1 jour: ± 157 jours: ± 45 28 jours: ± 57 |
Produit | Propriété | Viscosite de melange (mPa.s à 23°C) | Proportion de melange (proportions volumes) | Duree pratique d'utilisation (1 litre à 23°C) | Durete shore A |
Grouttech 1660 | Résine d'ínjection à 2 composants pour le renforcement et l'étanchement. Très haute résistance après durcissement. | Viscosite de melange (mPa.s à 23°C) ± 280 | Proportion de melange (proportions volumes) 1 : 1 | Duree pratique d'utilisation (1 litre à 23°C) 25 minutes | Durete shore A Résistance à la compression: ± 65 MPa |
Produit | Propriété | Viscosite du melange / (mPa.s à 23°C) | Proportion de melange / (proportions volumes) | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) | Adherence (N/mm²) |
Grouttech 4110 | 2-comp. résine d'injection constructieve avec agrément. Certificé selon EN 1504-5. | Viscosite du melange / (mPa.s à 23°C) ± 280 | Proportion de melange / (proportions volumes) 2 : 1 | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) ± 90 minutes | Adherence (N/mm²) ± 5,8 |
Grouttech 4120 P | 2-comp. résine d'injection constructive. | Viscosite du melange / (mPa.s à 23°C) ± 200 | Proportion de melange / (proportions volumes) 3 : 1 | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) ± 50 minutes | Adherence (N/mm²) ± 3,7 |
Grouttech 4130 | Résine d'injection pour laison constructive de fissures sèches et humides. | Viscosite du melange / (mPa.s à 23°C) ± 700 | Proportion de melange / (proportions volumes) 2 : 1 | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) ± 20 | Adherence (N/mm²) ± 3,8 (béton humide) |
Grouttech 4170 | 2-comp. résine d'injection de fissures humides et/ou contaminées aux huiles. Consolidation de chapes. | Viscosite du melange / (mPa.s à 23°C) ± 90 | Proportion de melange / (proportions volumes) 3 : 1 | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) ± 50 minutes en fissures propres et sèches et ± 20 minutes en fissures imprégnées d'eau et d'huile | Adherence (N/mm²) sec: ± 5,9humide: ± 3,8 huileux: ± 2,9 |
Produit | Propriété | Viscosité du mélange / (mPa.s à 23°C) | Proportion de mélange / (proportion volumes) | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) | Durcissement |
Grouttech 4170-W | Résine d'injection pour laison constructive de fissures sèches et humides. A utiliser par des températures plus basses que le Grouttech 4170. | Viscosité du mélange / (mPa.s à 23°C) ± 100 | Proportion de mélange / (proportion volumes) 3 : 1 | Durée pratique d'utilisation / (1 litre à 20°C) ± 25 minutes | Durcissement à 5°C ± 3 joursà 20°C ± 16 heures |
Les informations fournies sur ce site sont basées sur nos connaissances et notre expérience jusqu' à ce jour. Les renseignements cités plus haute sont un résumé des fiches techniques. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de la part des société Grout Techniek BV ou SPRL. Cette page est actualisée et optimalisée régulièrement.