Riool renovatieproducten
Product | Eigenschap | Toepassingen | Percentage katalysator | Uithardingstijd | E-modulus |
PM Grip | 2-comp. reparartie- en renovatiehars op basis van een methylmetacrylaat. Lange verwerkingstijd en zeer korte uithardingstijd (na 1 uur >90%). | Toepassingen In combinatie met glasweefsel of | Percentage katalysator minimaal 1% (> 25°C)maximaal 6% (< 0°C) | Uithardingstijd ± 40 - 60 minuten | E-modulus > 4.000 N/mm² |
Product | Eigenschap | Morteltype (korrelafmeting) | Laagdikte in mm | Verwerkingstijd (minuten) | Gem. druksterkte N/mm² (20°C) |
SW Bond 16 HR | 1-comp. sulfaat bestendige en kunststof gemodificeerde mortel voor het conserveren van wapeningsstaal en als hechtbrug voor betonreparatiemortels. | Morteltype (korrelafmeting) 0 - 0,25 mm | Laagdikte in mm 1 - 2 | Verwerkingstijd (minuten) 10°C ± 9023°C ± 60 30°C ± 40 | Gem. druksterkte N/mm² (20°C) - |
SW ProtectRep HR | Chemisch resistente, kunststof gemodificeerde en vezelversterkte betonreparatiemortel voor bijv. het repareren van rioleringssystemen. Zeer hoge bestandheid tegen sulfaten. | Morteltype (korrelafmeting) 0 - 2 mm | Laagdikte in mm minimaal: ± 6maximaal: ± 50 | Verwerkingstijd (minuten) 10°C ± 9020°C ± 60 30°C ± 25 | Gem. druksterkte N/mm² (20°C) 1 dag: ± 87 dagen: ± 43 28 dagen: ± 60 |
SW SpeedRep HR | Chemisch resistente, kunststof gemodificeerde en snel uithardende betonreparatiemortel voor met name rioleringssystemen. Zeer hoge bestandheid tegen sulfaten. | Morteltype (korrelafmeting) 0 - 1 mm | Laagdikte in mm minimaal: ± 6maximaal: ± 50 | Verwerkingstijd (minuten) 10°C ± 3520°C ± 20 30°C ± 10 | Gem. druksterkte N/mm² (20°C) 2 uur: > 101 dag: ± 28 7 dagen: ± 58 |
Product | Eigenschap | Toepassingen | Verbruik | Mengverhouding | Te overlagen met |
SW Protect P | 2-comp transparant EP hars met een hogere viscositeit, zonder oplosmiddelen. Verwerkingstemperatuur > 5°C. | Toepassingen Gronderen van natte en (sterk)poreuse minerale ondergronden in rioleringssytemen. | Verbruik ± 300 - 400 g/m² | Mengverhouding 2 : 1 (volumedelen) | Te overlagen met SW-Protect M |
SW Protect M | Chemisch resistente spachtelmassa op basis van een waterreactieve epoxy. Glad af te werken en uiterst slijtvast. | Toepassingen Beschermingslaag in rioleringssytemen. Goed aan te brengen op verticale delen en boven het hoofd. | Verbruik ± 1,5 kg/m²/mm laagdikte | Mengverhouding 5 : 1 (gewichtsdelen) | Te overlagen met - |
SW Protect M-Spray | Chemisch resistente spachtelmassa op basis van een waterreactieve epoxy. Glad af te werken en uiterst slijtvast. | Toepassingen Beschermingslaag in rioleringssytemen. Goed aan te brengen op verticale delen en boven het hoofd. | Verbruik ± 1,5 kg/m²/mm laagdikte | Mengverhouding 5 : 1 (gewichtsdelen) | Te overlagen met - |
Product | Eigenschap | Toepassingen | Verbruik | Mengverhouding | Kleuren |
SW ProtectCoat | 2-comp. gepimenteerde, chemisch resistente epoxycoating. Zonder oplosmiddelen en op basis van een water reactief hars. | Toepassingen Beschermingslaag in rioleringssystemen. Eenvoudig aan te brengen op verticale delen en boven het hoofd. | Verbruik ± 300 - 600 g/m² per arbeidsgang | Mengverhouding 5 : 1 (gewichtsdelen) | Kleuren Grijs en groen |
Product | Eigenschap | Product type | Verwerkingstijd in min. (20°C) | Mengverhouding | Gem. druksterkte in N/mm² (20°C) |
SW SpeedCem | Kant & klare, zeer snel uithardende montage-, reparatie- en vulmortel op cement basis. | Product type SW SpeedCem 1MSW SpeedCem 3M SW SpeedCem 8M | Verwerkingstijd in min. (20°C) 1M: ± 13M: ± 3 8M: ± 8 | Mengverhouding ± 22% water± 18% water ± 18% water | Gem. druksterkte in N/mm² (20°C) 60 min.: > 1560 min.: > 10 60 min.: > 6 |
Het materiaal en de informatie op deze website zijn volgens de laatste stand der techniek. De bovenstaande gegevens zijn een samenvatting van de technische productinformatiebladen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en de algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen Grout Techniek BV en BVBA blijven te allen tijde van toepassing. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd en geoptimaliseerd.